INREGISTRAT din data 29 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 1321106 |
Nr. registrul comertului: | J29/2338/1991 |
Adresa: | MASIVUL BUCEGI-CABANA BABELE, nr. - |
Localitate: | Busteni |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | 0728133601 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 179.790 | - 152.744 | - 155.451 | 276.158 | 428.902 | 6.459 | 0 | 17.832 | 1.000 | 314.954 | 74.257 | 0 | 63.010 | 11.247 | 364.920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2022 | 221.159 | 122.276 | 119.321 | 379.752 | 257.476 | 0 | 0 | 488.098 | 1.000 | 209.016 | 440.221 | 0 | 127.613 | 312.608 | 161.139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2021 | 203.548 | 72.381 | 70.173 | 245.303 | 172.922 | 0 | 0 | 372.998 | 1.000 | 233.882 | 283.582 | 31.868 | 10.141 | 241.573 | 144.466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2020 | 201.476 | 55.007 | 53.047 | 235.643 | 180.636 | 0 | 0 | 306.070 | 1.000 | 177.002 | 214.053 | 30.523 | 23.969 | 159.561 | 84.985 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2019 | 231.398 | 57.954 | 55.068 | 288.646 | 230.692 | 0 | 0 | 253.023 | 1.000 | 184.352 | 145.380 | 20.698 | 39.418 | 85.264 | 76.709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2018 | 260.257 | 130.523 | 127.699 | 282.329 | 151.806 | 0 | 0 | 275.675 | 1.000 | 191.701 | 153.818 | 3.656 | 7.939 | 142.223 | 69.844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2017 | 215.897 | 67.238 | 64.982 | 225.604 | 158.366 | 0 | 0 | 147.975 | 1.000 | 199.051 | 44.730 | 8.470 | 18.240 | 18.020 | 95.806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2016 | 189.272 | - 1.780 | - 3.851 | 213.553 | 215.333 | 0 | 0 | 82.993 | 1.000 | 206.400 | 41.569 | 14.439 | 5.346 | 21.784 | 164.976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2015 | 186.344 | - 20.097 | - 26.448 | 210.567 | 230.664 | 3.230 | 0 | 86.845 | 1.000 | 244.097 | 25.393 | 16.004 | 5.101 | 4.288 | 179.415 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2014 | 145.349 | - 20.097 | - 25.114 | 167.195 | 187.292 | 2.826 | 0 | 113.292 | 1.000 | 274.482 | 28.176 | 22.049 | 675 | 5.452 | 186.540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2013 | 140.642 | - 68.767 | - 74.082 | 178.623 | 247.390 | 2.595 | 0 | 138.407 | 1.000 | 304.839 | 49.421 | 27.210 | 10.709 | 11.502 | 213.258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2012 | 146.475 | 10.158 | 5.159 | 166.636 | 156.478 | 2.810 | 0 | 212.489 | 1.000 | 373.773 | 56.066 | 10.706 | 10.896 | 34.464 | 214.540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2011 | 144.650 | 33.179 | 28.839 | 144.650 | 111.471 | 2.530 | 0 | 207.330 | 1.000 | 248.691 | 32.511 | 11.571 | 0 | 20.940 | 71.342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2010 | 159.696 | 16.173 | 11.728 | 159.696 | 143.523 | 0 | 0 | 178.491 | 1.000 | 260.739 | 35.868 | 11.341 | 0 | 24.527 | 115.666 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2009 | 135.039 | 5.537 | 1.350 | 189.135 | 183.598 | 0 | 0 | 166.763 | 1.000 | 295.697 | 21.471 | 11.598 | 0 | 9.873 | 123.050 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2008 | 105.774 | - 49.660 | - 52.304 | 105.774 | 155.434 | 0 | 0 | 165.412 | 1.000 | 319.941 | 34.861 | 16.385 | 0 | 18.010 | 166.525 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5590 | Alte servicii de cazare |
2007 | 218.056 | 58.850 | 54.220 | 231.556 | 172.706 | 0 | 0 | 217.716 | 1.000 | 333.704 | 48.271 | 8.630 | 0 | 38.670 | 164.259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2006 | 144.525 | 68.000 | 63.664 | 144.525 | 76.525 | 0 | 0 | 193.497 | 1.000 | 257.916 | 29.684 | 7.024 | 0 | 22.646 | 50.327 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2005 | 102.411 | 40.916 | 37.841 | 102.411 | 61.495 | 0 | 0 | 129.833 | 1.000 | 231.075 | 7.491 | 4.731 | 0 | 2.760 | 96.247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2004 | 86.296 | 18.112 | 16.818 | 86.296 | 68.184 | 0 | 0 | 35.200 | 1.000 | 150.857 | 3.620 | 1.651 | 0 | 768 | 97.854 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2003 | 70.442 | 19.267 | 18.211 | 70.442 | 51.175 | 0 | 0 | 21.200 | 1.000 | 120.136 | 19.649 | 69 | 0 | 19.579 | 118.585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5523 (rev.1) | Alte mijloace de cazare |
2002 | 59.570 | 19.220 | 18.327 | 59.570 | 40.349 | 0 | 0 | 16.000 | 1.000 | 122.973 | 3.910 | 3.192 | 0 | 659 | 110.883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5521 (rev.1) | Tabere de tineret si refugii |
2001 | 47.642 | 3.464 | 2.432 | 47.687 | 44.223 | 0 | 0 | 1.211 | 1.000 | 108.332 | 4.421 | 581 | 0 | 466 | 111.542 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | Alte mijloace de cazare de scurta durata |
2000 | 45.363 | - 3.141 | - 3.141 | 45.394 | 48.536 | 0 | 0 | -1.221 | 1.000 | 90.839 | 1.382 | 92 | 0 | 98 | 95.202 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | Alte mijloace de cazare de scurta durata |
1999 | 31.595 | - 207 | - 230 | 31.604 | 31.812 | 0 | 0 | 1.920 | 1.000 | 0 | 4.611 | 1.686 | 0 | 1.997 | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | Alte mijloace de cazare de scurta durata |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-12-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |