INREGISTRAT din data 15 Iunie 1999
Cod fiscal: | 11846820 |
Nr. registrul comertului: | J02/266/1999 |
Adresa: | Str. PRAPORGESCU, nr. 23 |
Localitate: | Arad |
Judet: | Judetul Arad |
Telefon: | 0257228128 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.388 | - 6.599 | 29.388 | 35.987 | 1.910 | 5.546 | 19.178 | 1 |
2022 | 43.520 | - 46.193 | 43.520 | 87.243 | 8.509 | 0 | 35.358 | 1 |
2021 | 19.508 | - 9.112 | 19.508 | 28.035 | 54.701 | 0 | 56.272 | 1 |
2020 | 30.998 | - 6.821 | 30.999 | 36.905 | 63.814 | 0 | 70.200 | 1 |
2019 | 58.888 | 337 | 58.890 | 55.586 | 70.635 | 0 | 121.704 | 1 |
2018 | 36.722 | 1.390 | 36.724 | 34.232 | 110.299 | 0 | 113.424 | 1 |
2017 | 53.480 | 1.102 | 53.484 | 50.777 | 108.909 | 0 | 123.396 | 2 |
2016 | 56.792 | - 2.054 | 56.795 | 57.143 | 107.807 | 830 | 130.278 | 2 |
2015 | 54.330 | - 2.065 | 54.372 | 54.806 | 109.861 | 2.330 | 129.981 | 2 |
2014 | 67.689 | 2.621 | 67.969 | 63.301 | 111.926 | 1.500 | 126.529 | 2 |
2013 | 101.793 | - 11.817 | 101.996 | 108.845 | 109.306 | 1.875 | 136.424 | 1 |
2012 | 57.173 | - 11.006 | 61.254 | 72.260 | 121.122 | 6.827 | 134.595 | 1 |
2011 | 109.769 | - 1.373 | 109.769 | 111.142 | 132.128 | 13.023 | 125.107 | 1 |
2010 | 84.664 | 18.541 | 84.664 | 62.590 | 133.502 | 20.228 | 128.838 | 1 |
2009 | 83.834 | 13.147 | 83.834 | 67.820 | 115.678 | 23.112 | 138.424 | 2 |
2008 | 59.503 | 17.631 | 59.503 | 38.488 | 102.532 | 17.398 | 103.571 | 2 |
2007 | 9.402 | - 12.467 | 0 | 29.681 | 0 | 18.266 | 80.853 | 1 |
2006 | 25.937 | 22.920 | 0 | 26.036 | 0 | 40.909 | 97.276 | 2 |
2005 | 56.214 | 20.044 | 0 | 37.301 | 0 | 32.441 | 70.351 | 2 |
2004 | 63.418 | 15.085 | 0 | 47.382 | 0 | 16.334 | 61.524 | 2 |
2003 | 68.956 | 23.280 | 0 | 44.641 | 0 | 16.035 | 45.642 | 3 |
2002 | 34.714 | 8.156 | 0 | 26.036 | 16.037 | 7.732 | 18.254 | 2 |
2001 | 29.667 | 3.877 | 0 | 25.471 | 7.880 | 5.064 | 16.429 | 1 |
2000 | 33.545 | - 0 | 33.545 | 27.572 | 4.003 | 5.064 | 14.908 | 1 |
1999 | 2.759 | - 879 | 2.766 | 3.646 | -679 | 310 | 1.323 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 15-06-1999 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 08-12-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |