INREGISTRAT din data 26 Noiembrie 2004
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 935.877 | 234.992 | 227.037 | 935.877 | 700.885 | 0 | 0 | 374.737 | 200 | 447.732 | 108.022 | 0 | 69.764 | 38.258 | 181.017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
2022 | 757.016 | 257.805 | 251.371 | 757.047 | 499.242 | 0 | 0 | 320.500 | 200 | 121.794 | 308.646 | 4.624 | 43.159 | 260.863 | 109.940 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
2021 | 438.882 | 81.269 | 77.407 | 438.819 | 357.550 | 0 | 0 | 127.929 | 200 | 159.191 | 154.727 | 0 | 79.436 | 75.291 | 185.989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
2020 | 373.700 | 47.683 | 44.212 | 374.158 | 326.475 | 0 | 0 | 50.522 | 200 | 200.113 | 114.380 | 0 | 21.689 | 92.691 | 263.971 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
2019 | 195.000 | 64.663 | 62.713 | 195.000 | 130.337 | 0 | 0 | 6.310 | 200 | 13.753 | 59.667 | 0 | 23.556 | 36.111 | 67.110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2018 | 110.396 | - 24.837 | - 25.941 | 110.409 | 135.246 | 0 | 0 | -56.403 | 200 | 3.011 | 15.431 | 0 | 13.206 | 2.225 | 74.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2017 | 131.684 | 20.285 | 18.968 | 131.684 | 111.399 | 0 | 0 | -30.462 | 200 | 11 | 27.553 | 0 | 9.670 | 17.883 | 58.026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2016 | 127.576 | - 27.421 | - 29.972 | 127.576 | 154.997 | 0 | 0 | -49.429 | 200 | 9.940 | 10.416 | 0 | 1.059 | 9.357 | 69.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2015 | 135.672 | - 6.729 | - 10.799 | 135.672 | 142.401 | 0 | 0 | -19.457 | 200 | 15.394 | 14.608 | 0 | 12.623 | 1.985 | 49.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2014 | 94.518 | - 6.874 | - 9.709 | 94.518 | 101.392 | 0 | 0 | -8.658 | 200 | 3.771 | 23.036 | 0 | 15.500 | 7.536 | 35.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2013 | 71.774 | - 22.227 | - 24.380 | 71.780 | 94.007 | 0 | 0 | 1.052 | 200 | 1.223 | 19.891 | 0 | 3.000 | 16.891 | 20.062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5224 | Manipulari |
2012 | 65.589 | - 7.694 | - 9.662 | 65.596 | 73.290 | 0 | 0 | 25.431 | 200 | 1.650 | 26.023 | 0 | 14.240 | 11.783 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5224 | Manipulari |
2011 | 80.443 | 3.034 | 620 | 80.459 | 77.425 | 0 | 0 | 35.093 | 200 | 2.877 | 32.880 | 0 | 0 | 32.880 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5224 | Manipulari |
2010 | 91.064 | 16.517 | 12.631 | 91.083 | 74.566 | 0 | 0 | 34.473 | 200 | 2.709 | 34.780 | 0 | 0 | 22.780 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5224 | Manipulari |
2009 | 88.783 | 9.737 | 7.074 | 88.804 | 79.067 | 0 | 0 | 21.842 | 0 | 4.538 | 27.134 | 0 | 0 | 25.134 | 9.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224 | Manipulari |
2008 | 118.739 | 17.497 | 14.528 | 118.796 | 101.299 | 0 | 0 | 32.825 | 0 | 3.716 | 30.948 | 0 | 0 | 29.148 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5224 | Manipulari |
2007 | 108.733 | 18.181 | 16.006 | 108.771 | 90.590 | 0 | 0 | 34.303 | 0 | 1.723 | 33.270 | 0 | 0 | 23.702 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5224 | Manipulari |
2006 | 114.115 | 21.479 | 18.057 | 114.125 | 92.646 | 0 | 0 | 18.297 | 0 | 1.943 | 31.751 | 0 | 0 | 21.153 | 15.397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5224 | Manipulari |
2005 | 93.635 | 13.649 | 10.840 | 93.643 | 79.994 | 0 | 0 | 240 | 200 | 2.162 | 7.743 | 0 | 0 | 7.743 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5224 | Manipulari |
2004 | 0 | - 1.355 | - 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | -1.155 | 200 | 0 | 244 | 0 | 0 | 214 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224 | Manipulari |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Mai 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Mai 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 29-11-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |