AUSTROTHERM COM SRL

INREGISTRAT din data 06 Aprilie 1998

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta AUSTROTHERM COM SRL

Cod fiscal: 10403965
Nr. registrul comertului: J40/3133/1998
Adresa: B-dul IULIU MANIU, nr. 598
Localitate: Sector 6
Judet: Bucuresti
Telefon: 3171224
Fax: 3171231
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 177.531.219 9.318.494 8.887.742 183.673.028 174.354.534 8.843.974 175.120 94.821.135 19.916.942 86.467.722 56.050.299 29.421.138 22.446.889 4.182.272 39.028.032 0 0 0 154 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2022 253.437.322 24.889.306 22.237.113 254.898.192 230.008.886 10.373.201 217.976 98.233.392 19.916.942 88.082.729 68.914.131 26.550.912 36.134.375 6.228.844 48.608.243 0 0 0 147 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2021 176.945.505 24.293.488 21.852.226 184.889.673 160.596.185 4.550.045 133.505 68.280.008 19.916.942 39.360.101 75.822.986 41.260.451 32.903.885 1.658.650 42.486.539 0 0 0 128 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2020 115.721.908 17.448.714 16.043.276 116.372.713 98.923.999 0 127.357 54.227.782 19.916.942 29.703.100 44.993.447 12.305.561 21.714.359 10.973.527 20.596.122 0 0 0 130 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2019 118.946.161 6.677.671 6.014.459 115.340.544 108.662.873 0 63.105 23.618.606 5.351.042 24.289.874 37.097.706 12.507.078 20.679.985 3.910.643 37.832.079 0 0 0 129 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2018 109.680.577 508.049 494.679 113.676.141 113.168.092 0 59.805 17.604.147 5.351.042 22.258.930 37.156.522 18.029.701 18.685.191 441.630 41.871.110 0 0 0 120 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2017 114.043.484 2.014.452 2.014.452 115.491.751 113.477.299 0 55.732 17.109.468 5.351.042 23.418.715 30.496.632 11.761.098 17.279.444 1.456.090 36.861.611 0 0 0 110 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2016 99.004.719 4.668.136 4.668.136 100.391.349 95.723.213 0 39.926 15.095.016 5.351.042 23.082.532 24.618.897 10.277.775 13.673.922 667.200 32.646.339 0 0 0 94 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2015 89.413.478 367.335 367.335 91.229.431 90.862.096 0 20.426 10.426.880 5.351.042 24.966.655 29.974.416 9.804.093 15.950.972 4.219.351 44.534.617 0 0 0 97 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2014 77.324.807 - 7.089.716 - 7.089.716 77.609.499 84.699.215 0 20.336 10.059.545 5.351.042 26.753.452 26.952.701 10.718.399 12.372.851 3.861.451 43.550.544 116.400 0 0 96 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2013 84.129.482 - 1.898.463 - 1.898.463 88.580.502 90.478.965 0 36.331 17.149.261 5.351.042 29.427.217 35.793.148 11.664.449 19.593.542 4.535.157 48.107.435 0 0 0 90 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2012 90.054.381 - 2.494.331 - 2.494.331 93.539.758 96.034.089 0 26.913 18.580.841 5.351.042 31.621.549 33.810.192 9.831.707 20.610.370 3.368.115 46.877.813 0 0 0 93 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2011 72.305.148 - 2.388.747 - 2.388.747 76.367.733 78.756.480 0 32.418 21.085.594 5.351.042 33.913.150 21.484.834 8.164.346 12.610.714 709.774 34.093.672 251.136 0 0 87 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2010 55.398.269 - 3.090.500 - 3.107.000 57.370.911 60.461.411 0 0 23.474.341 5.351.042 36.286.999 21.825.955 7.125.425 0 2.818.949 34.674.721 0 0 0 90 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2009 61.058.323 2.019.096 1.941.384 62.905.382 60.886.286 0 0 26.342.985 5.351.042 38.216.894 22.792.751 8.050.889 0 3.705.890 34.711.273 0 0 0 100 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2008 69.638.470 - 2.134.173 - 2.134.173 72.949.984 75.084.157 0 0 24.401.601 5.351.042 40.182.071 23.129.683 9.467.037 0 4.990.405 38.959.852 0 0 0 88 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2007 49.787.938 2.190.511 1.846.804 52.267.260 50.076.749 0 0 27.767.068 5.351.042 28.830.635 27.007.767 6.661.350 0 13.615.190 28.071.334 0 0 0 71 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2006 51.946.257 7.068.578 5.908.644 54.791.097 47.722.519 0 0 29.882.983 5.351.042 29.476.156 20.098.341 4.366.474 0 2.733.672 19.703.696 0 0 0 58 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2005 36.465.676 6.023.216 5.088.905 37.544.040 31.520.824 0 0 23.974.339 5.351.042 30.576.450 10.647.550 2.335.728 0 2.723.312 17.257.688 0 0 0 39 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2004 32.949.110 5.888.214 4.627.224 34.368.659 28.480.445 0 0 19.385.434 5.351.042 13.537.487 11.139.952 2.631.156 0 1.731.637 5.297.554 0 0 0 34 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2003 21.124.579 4.403.806 3.429.267 21.633.498 17.229.691 0 0 15.588.209 5.351.042 10.844.063 7.518.214 1.689.745 0 1.389.056 2.794.111 0 0 0 28 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2002 13.332.972 1.364.539 1.131.370 13.947.484 12.582.945 0 0 6.971.279 5.351.042 4.784.272 4.045.288 1.031.899 0 602.187 1.827.935 0 0 0 21 - Fabricarea materialelor plastice primare
2001 8.118.814 1.285.609 1.128.679 8.319.502 7.033.893 0 0 6.134.908 5.351.042 4.191.397 2.786.473 641.310 0 436.992 829.565 0 0 0 0 - Fabric.caramizilor,tiglelor,altor prod.pt.construc
2000 3.502.847 - 60.561 - 60.561 4.253.785 4.314.347 0 0 5.400.959 5.745.772 4.359.637 1.004.205 330.766 0 262.626 369.024 0 0 0 15 - Fabric.caramizilor,tiglelor,altor prod.pt.construc
1999 614.662 - 599.482 - 599.482 2.336.596 2.936.079 0 0 562.289 846.542 4.469.304 747.278 245.243 0 167.878 4.669.655 0 0 0 12 - Fabric.caramizilor,tiglelor,altor prod.pt.construc

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 07 Noiembrie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Noiembrie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 07 Noiembrie 2022
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2003
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 06-04-1998
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2003
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU