INREGISTRAT din data 19 Ianuarie 2001
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 176.647 | 64.843 | 237.520 | 170.589 | 913.892 | 679.972 | 268.130 | 1 |
2022 | 208.214 | 118.658 | 287.376 | 165.904 | 849.049 | 695.518 | 185.367 | 1 |
2021 | 61.505 | 49.221 | 155.232 | 104.568 | 1.235.083 | 711.372 | 539.978 | 2 |
2020 | 59.116 | 45.288 | 153.655 | 106.658 | 1.185.862 | 723.875 | 474.270 | 2 |
2019 | 246.791 | 71.791 | 270.756 | 196.258 | 1.172.153 | 740.572 | 473.317 | 1 |
2018 | 207.285 | 21.399 | 219.611 | 196.017 | 1.100.362 | 757.269 | 377.764 | 0 |
2017 | 183.720 | 81.208 | 254.072 | 170.323 | 1.278.963 | 744.188 | 575.108 | 1 |
2016 | 214.069 | 114.884 | 271.379 | 151.069 | 1.197.755 | 757.442 | 474.153 | 1 |
2015 | 234.095 | 96.363 | 245.589 | 141.861 | 1.082.871 | 770.739 | 360.144 | 1 |
2014 | 157.832 | 58.077 | 166.315 | 103.251 | 986.508 | 784.025 | 249.340 | 1 |
2013 | 172.974 | 60.212 | 187.745 | 121.901 | 928.430 | 795.085 | 207.022 | 1 |
2012 | 209.496 | 7.855 | 212.964 | 198.720 | 976.199 | 807.850 | 227.642 | 1 |
2011 | 145.369 | - 7.270 | 146.323 | 149.202 | 1.097.102 | 1.035.112 | 105.029 | 1 |
2010 | 133.474 | 13.189 | 137.522 | 117.418 | 1.104.372 | 1.049.645 | 75.337 | 1 |
2009 | 206.844 | - 328.299 | 295.723 | 615.151 | 1.091.182 | 1.064.228 | 117.186 | 1 |
2008 | 251.733 | 198.116 | 254.997 | 50.506 | 1.137.748 | 1.259.500 | 91.165 | 1 |
2007 | 298.972 | 249.085 | 299.774 | 44.693 | 743.910 | 1.066.116 | 85.146 | 1 |
2006 | 309.031 | 307.980 | 337.905 | 19.788 | 494.825 | 645.473 | 5.013 | 1 |
2005 | 215.314 | 185.645 | 225.716 | 33.299 | 186.845 | 56.192 | 234.890 | 1 |
2004 | 345.680 | 232.559 | 360.348 | 122.384 | 233.759 | 58.479 | 244.417 | 1 |
2003 | 297.925 | 102.642 | 298.552 | 191.431 | 103.842 | 5.285 | 154.866 | 1 |
2002 | 222.087 | 155.843 | 222.794 | 63.608 | 1.200 | 4.325 | 182.357 | 1 |
2001 | 36.168 | 15.976 | 36.171 | 16.358 | 1.200 | 0 | 51.942 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2001 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |