INREGISTRAT din data 24 Ianuarie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 254.919 | 22.621 | 20.070 | 255.164 | 232.543 | 0 | 162 | 71.995 | 2.000 | 5.766 | 78.326 | 28.028 | 21.881 | 28.417 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2022 | 291.979 | 18.439 | 15.518 | 292.013 | 273.574 | 0 | 838 | 51.925 | 2.000 | 8.024 | 67.034 | 28.628 | 13.187 | 25.219 | 23.971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2021 | 304.002 | 73.048 | 70.007 | 304.037 | 230.989 | 0 | 162 | 72.407 | 2.000 | 2.608 | 84.982 | 29.418 | 7.657 | 47.907 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2020 | 479.207 | 214.589 | 210.175 | 479.272 | 264.683 | 0 | 158 | 212.575 | 2.000 | 4.446 | 226.697 | 35.301 | 19.307 | 172.089 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2019 | 304.609 | 97.795 | 94.746 | 304.844 | 207.049 | 0 | 0 | 97.146 | 2.000 | 7.338 | 107.169 | 31.947 | 17.555 | 57.667 | 17.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2018 | 366.330 | 99.247 | 95.579 | 366.702 | 267.455 | 0 | 0 | 97.979 | 2.000 | 3.227 | 118.938 | 33.099 | 19.611 | 66.228 | 24.186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2017 | 365.771 | 114.823 | 111.164 | 365.931 | 251.108 | 0 | 0 | 113.564 | 2.000 | 2.037 | 128.575 | 31.204 | 20.255 | 77.116 | 17.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2016 | 376.432 | 110.099 | 102.559 | 377.026 | 266.927 | 0 | 32 | 104.959 | 2.000 | 3.303 | 124.256 | 35.933 | 37.643 | 50.680 | 22.632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2015 | 365.340 | 91.595 | 74.974 | 366.748 | 275.153 | 0 | 0 | 155.496 | 2.000 | 5.551 | 171.096 | 38.383 | 47.996 | 84.717 | 21.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2014 | 388.400 | 108.492 | 89.862 | 389.287 | 280.795 | 0 | 35 | 129.282 | 2.000 | 7.799 | 144.982 | 43.890 | 34.279 | 66.813 | 23.534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2013 | 490.977 | 165.017 | 137.019 | 491.982 | 326.965 | 0 | 0 | 204.419 | 2.000 | 6.998 | 215.348 | 48.477 | 36.117 | 130.754 | 17.927 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2012 | 646.684 | 229.645 | 191.726 | 647.463 | 417.818 | 0 | 0 | 223.196 | 2.000 | 4.853 | 247.070 | 49.842 | 70.062 | 127.166 | 28.727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2011 | 481.988 | 143.930 | 129.470 | 482.016 | 338.086 | 0 | 245 | 131.470 | 2.000 | 5.674 | 175.746 | 38.528 | 61.503 | 75.715 | 50.195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2010 | 426.901 | 130.660 | 108.133 | 427.343 | 296.683 | 0 | 0 | 120.562 | 2.000 | 6.496 | 158.990 | 40.340 | 0 | 28.458 | 44.924 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2009 | 366.366 | 101.686 | 90.651 | 367.831 | 266.145 | 0 | 0 | 92.430 | 2.000 | 7.319 | 113.638 | 26.210 | 0 | 11.051 | 28.527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
2008 | 343.599 | 162.142 | 153.537 | 344.673 | 182.531 | 0 | 0 | 155.516 | 2.000 | 75 | 168.014 | 32.891 | 0 | 65.880 | 12.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 29-01-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |