INREGISTRAT din data 21 Martie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.363 | - 5.124 | - 5.124 | 11.863 | 16.987 | 0 | 0 | 896 | 200 | 0 | 3.786 | 0 | 1.033 | 2.753 | 2.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2022 | 7.231 | - 47.858 | - 48.075 | 7.231 | 55.089 | 0 | 0 | 6.020 | 200 | 2.976 | 3.075 | 920 | 0 | 2.155 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2021 | 14.462 | 5.416 | 4.982 | 14.462 | 9.046 | 0 | 0 | 54.095 | 200 | 38.684 | 16.004 | 0 | 1.033 | 14.971 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2020 | 2.066 | - 35.973 | - 36.035 | 2.066 | 38.039 | 0 | 0 | 49.113 | 200 | 46.612 | 3.063 | 0 | 1.033 | 2.030 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2019 | 0 | - 39.662 | - 39.662 | 0 | 39.662 | 0 | 0 | 85.148 | 200 | 84.298 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2018 | 62.232 | 12.975 | 11.108 | 62.232 | 49.257 | 0 | 0 | 409.810 | 200 | 121.983 | 298.827 | 0 | 0 | 298.827 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2017 | 257.280 | 215.091 | 202.016 | 436.460 | 221.369 | 0 | 0 | 398.702 | 200 | 159.668 | 255.210 | 0 | 17.530 | 237.680 | 16.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2016 | 240.390 | 203.699 | 196.487 | 240.390 | 36.691 | 0 | 0 | 196.687 | 200 | 9.887 | 202.847 | 0 | 17.530 | 185.317 | 16.047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2015 | 189.058 | 152.105 | 146.433 | 189.058 | 36.953 | 0 | 0 | 324.407 | 200 | 11.864 | 342.857 | 0 | 16.080 | 326.777 | 30.314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2014 | 188.958 | 138.936 | 133.267 | 188.958 | 50.022 | 0 | 0 | 177.974 | 200 | 0 | 197.893 | 0 | 15.861 | 182.032 | 19.919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2013 | 187.992 | 131.121 | 125.481 | 187.992 | 56.871 | 0 | 0 | 44.707 | 200 | 7.273 | 62.310 | 0 | 15.847 | 46.463 | 24.876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2012 | 189.679 | 94.607 | 79.651 | 189.679 | 95.072 | 0 | 0 | 121.607 | 200 | 27.140 | 125.382 | 8.105 | 15.846 | 101.431 | 30.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2011 | 165.567 | 66.206 | 58.225 | 165.567 | 99.361 | 0 | 0 | 41.957 | 200 | 18.806 | 95.352 | 0 | 15.335 | 80.017 | 72.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2010 | 3.753 | 662 | - 988 | 3.754 | 3.092 | 0 | 0 | -16.269 | 200 | 413 | 5.868 | 3.341 | 0 | 2.500 | 22.550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2009 | 2.080 | - 5.904 | - 7.371 | 2.085 | 7.989 | 0 | 0 | -15.281 | 200 | 413 | 2.816 | 43 | 0 | 2.773 | 18.510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2008 | 6.365 | - 5.949 | - 6.108 | 6.374 | 12.323 | 0 | 0 | -7.910 | 200 | 413 | 8.637 | 2.000 | 0 | 6.637 | 16.960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8621 | Activitati de asistenta medicala generala |
2007 | 5.545 | - 1.891 | - 2.002 | 5.547 | 7.438 | 0 | 0 | -1.802 | 200 | 413 | 6.252 | 1.383 | 0 | 3.096 | 8.467 | 0 | 0 | 0 | 1 | Activitati de asistenta medicala ambulatorie |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |