INREGISTRAT din data 17 Februarie 2006
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.100 | 10.585 | 8.976 | 13.100 | 2.515 | 0 | 0 | 40.764 | 200 | 0 | 47.781 | 1.783 | 0 | 45.998 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe |
2022 | 9.950 | - 8.830 | - 9.114 | 9.950 | 18.780 | 0 | 0 | 31.787 | 200 | 0 | 42.182 | 1.783 | 0 | 40.399 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe |
2021 | 500 | 481 | 413 | 500 | 19 | 0 | 0 | 40.902 | 200 | 0 | 48.469 | 1.783 | 0 | 46.686 | 7.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2020 | 42.000 | 25.757 | 24.497 | 42.000 | 16.243 | 0 | 0 | 40.488 | 200 | 0 | 47.532 | 0 | 1.000 | 46.532 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2019 | 29.550 | 11.703 | 10.816 | 29.550 | 17.847 | 0 | 0 | 15.991 | 200 | 0 | 21.328 | 0 | 4.000 | 17.328 | 5.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe |
2018 | 0 | - 14.463 | - 14.463 | 0 | 14.463 | 0 | 0 | 5.176 | 200 | 0 | 9.891 | 0 | 0 | 9.891 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2017 | 0 | - 2.938 | - 2.938 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 19.639 | 200 | 0 | 24.666 | 12.680 | 0 | 11.986 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2016 | 0 | - 3.868 | - 3.868 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 22.577 | 200 | 0 | 27.353 | 12.680 | 0 | 14.673 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2015 | 0 | - 2.385 | - 2.385 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 26.445 | 200 | 0 | 33.758 | 12.680 | 18.000 | 3.078 | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2011 | 200 | - 427 | - 427 | 200 | 627 | 200 | 0 | -3.284 | 200 | 0 | 12.836 | 12.680 | 0 | 156 | 15.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2010 | 9.080 | 2.514 | 864 | 9.080 | 6.566 | 0 | 0 | -2.857 | 200 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2008 | 0 | - 2.714 | - 2.714 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | -6.167 | 200 | 0 | 4.885 | 2.102 | 0 | 1.798 | 11.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate |
2007 | 536 | - 3.387 | - 3.387 | 745 | 4.132 | 0 | 0 | -3.453 | 200 | 358 | 5.236 | 3.792 | 0 | 586 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |