INREGISTRAT din data 03 Martie 2016
Cod fiscal: | 35747859 |
Nr. registrul comertului: | J29/466/2016 |
Adresa: | Str. EROILOR, nr. 1A |
Localitate: | Ploiesti |
Judet: | Judetul Prahova |
Telefon: | 0735469700 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.776 | 200 | 0 | 44.996 | 44.912 | 15 | 69 | 72.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.776 | 200 | 0 | 44.996 | 44.912 | 15 | 69 | 72.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.776 | 200 | 0 | 44.996 | 44.912 | 15 | 69 | 72.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.776 | 200 | 0 | 44.996 | 44.912 | 15 | 69 | 72.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.878 | 200 | 0 | 44.912 | 44.912 | 0 | 0 | 74.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.878 | 200 | 0 | 44.912 | 44.912 | 0 | 0 | 74.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2017 | 121.031 | - 12.576 | - 16.207 | 121.075 | 133.651 | 0 | 0 | -29.878 | 200 | 0 | 54.229 | 54.210 | 15 | 4 | 84.107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2016 | 100.598 | - 10.850 | - 13.871 | 100.706 | 111.556 | 0 | 0 | -13.671 | 200 | 632 | 54.931 | 54.914 | 0 | 17 | 69.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |