INREGISTRAT din data 13 Noiembrie 2001
Cod fiscal: | 14287138 |
Nr. registrul comertului: | J27/472/2001 |
Adresa: | Str. DIMITRIE LEONIDA, nr. 64 |
Localitate: | Piatra Neamt |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0233221111 |
Fax: | 0233221191 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.588.524 | 2.341.665 | 17.469.969 | 14.766.684 | 3.999.869 | 6.357.793 | 2.123.429 | 40 |
2022 | 9.933.949 | 914.718 | 10.635.647 | 9.518.986 | 1.658.204 | 3.670.506 | 2.691.562 | 35 |
2021 | 9.037.050 | 1.109.575 | 9.320.868 | 8.019.175 | 743.486 | 634.964 | 1.568.208 | 27 |
2020 | 6.547.725 | 715.324 | 6.933.182 | 6.107.514 | -366.089 | 640.244 | 1.119.583 | 30 |
2019 | 4.583.388 | 421.433 | 4.792.561 | 4.293.135 | -1.081.413 | 714.260 | 625.927 | 22 |
2018 | 4.389.034 | 264.928 | 4.607.830 | 4.297.428 | -1.502.846 | 245.523 | 2.173.284 | 25 |
2017 | 2.995.840 | 103.263 | 3.225.587 | 3.100.050 | -1.767.775 | 257.481 | 3.002.962 | 21 |
2016 | 1.816.283 | 12.034 | 1.882.681 | 1.863.910 | -1.871.038 | 382.791 | 4.376.497 | 22 |
2015 | 2.941.276 | 14.032 | 3.009.455 | 2.975.193 | -1.877.485 | 423.109 | 3.559.910 | 22 |
2014 | 1.831.317 | - 801.826 | 1.802.086 | 2.603.912 | -1.873.650 | 685.475 | 2.987.723 | 28 |
2013 | 1.079.869 | - 1.412.831 | 1.103.818 | 2.516.649 | -1.071.824 | 1.085.149 | 3.605.817 | 35 |
2012 | 1.723.718 | - 1.450.761 | 1.763.743 | 3.214.504 | -460.066 | 1.329.648 | 3.725.072 | 27 |
2011 | 4.269.126 | - 663.628 | 4.396.104 | 5.059.732 | 990.695 | 3.702.517 | 1.497.535 | 31 |
2010 | 5.014.425 | 34.071 | 5.177.967 | 5.134.660 | 1.654.253 | 3.598.953 | 1.917.624 | 23 |
2009 | 7.438.637 | 142.541 | 7.669.672 | 7.492.699 | 1.719.863 | 4.040.471 | 2.804.320 | 31 |
2008 | 7.804.138 | 213.194 | 8.123.664 | 7.876.409 | 1.180.258 | 2.344.685 | 2.285.608 | 60 |
2007 | 7.785.203 | 209.943 | 8.126.536 | 7.881.016 | 967.064 | 2.363.377 | 898.027 | 48 |
2006 | 5.612.051 | 105.943 | 5.851.664 | 5.719.100 | 739.554 | 1.293.237 | 851.168 | 45 |
2005 | 3.229.187 | 38.267 | 3.344.337 | 3.297.070 | 633.611 | 1.529.622 | 251.762 | 34 |
2004 | 2.734.305 | 15.121 | 2.919.688 | 2.896.834 | 595.343 | 804.154 | 311.886 | 24 |
2003 | 1.191.255 | 77.808 | 1.281.888 | 1.202.154 | 580.222 | 861.391 | 556.593 | 28 |
2002 | 1.427.473 | 159.009 | 1.669.540 | 1.498.699 | 652.447 | 646.284 | 599.941 | 24 |
2001 | 67.531 | 40.508 | 22.687 | 131.988 | 1.231 | 303.126 | 176.013 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2014 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-12-2001 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | 28-06-2002 |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |