INREGISTRAT din data 10 Aprilie 2006
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.118 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.118 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2021 | 0 | - 8.670 | - 8.670 | 0 | 8.670 | 0 | 0 | -717.118 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2020 | 0 | - 1.096 | - 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | -727.616 | 200 | 0 | 8.669 | 0 | 8.669 | 0 | 736.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2019 | 0 | - 1.685 | - 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | -726.521 | 200 | 0 | 8.669 | 0 | 8.669 | 0 | 735.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2018 | 0 | - 1.701 | - 1.701 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | -724.836 | 200 | 0 | 8.669 | 0 | 8.669 | 0 | 733.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2017 | 0 | - 1.681 | - 1.681 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | -723.135 | 200 | 0 | 8.714 | 0 | 8.669 | 45 | 731.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2016 | 0 | - 5.634 | - 5.634 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | -721.454 | 200 | 0 | 8.695 | 0 | 8.669 | 26 | 730.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2015 | 0 | - 3.612 | - 3.612 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | -715.819 | 200 | 0 | 9.285 | 0 | 8.370 | 915 | 725.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2014 | 0 | - 12.877 | - 12.877 | 0 | 12.877 | 0 | 0 | -712.207 | 200 | 0 | 9.101 | 0 | 8.370 | 731 | 721.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2013 | 0 | - 34.314 | - 34.314 | 0 | 34.314 | 0 | 0 | -699.330 | 200 | 2.831 | 25.574 | 2.044 | 8.370 | 15.160 | 727.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2012 | 35.705 | - 91.356 | - 91.356 | 35.705 | 127.061 | 0 | 0 | -665.016 | 200 | 14.641 | 52.285 | 709 | 19.616 | 31.960 | 731.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2011 | 46.355 | - 193.030 | - 193.030 | 46.356 | 239.386 | 0 | 0 | -573.660 | 200 | 24.483 | 16.123 | 0 | 15.889 | 234 | 614.266 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2010 | 58.548 | - 128.940 | - 132.165 | 58.574 | 187.514 | 0 | 0 | -380.630 | 200 | 33.883 | 54.759 | 38.787 | 0 | 6.485 | 469.272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9602 | Coafura si alte activitati de infrumusetare |
2009 | 175.539 | - 111.068 | - 112.813 | 175.868 | 286.936 | 0 | 0 | -248.464 | 200 | 25.949 | 8.241 | 2.546 | 0 | 3.240 | 282.654 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9602 | Coafura si alte activitati de infrumusetare |
2008 | 37.341 | - 76.707 | - 77.659 | 38.103 | 114.810 | 0 | 0 | -135.651 | 200 | 29.947 | 21.506 | 7.165 | 0 | 14.028 | 191.934 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2007 | 17.495 | - 35.982 | - 36.332 | 17.495 | 53.477 | 0 | 0 | -57.992 | 200 | 30.402 | 7.928 | 6.002 | 0 | 189 | 96.322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
2006 | 8.086 | - 21.618 | - 21.860 | 8.086 | 29.704 | 0 | 0 | -21.660 | 200 | 33.236 | 3.408 | 2.662 | 0 | 446 | 60.837 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9604 | Activitati de intretinere corporala |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |