TRANSFER(SOSIRE) din data 28 Octombrie 2021
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.077.455 | 1.801.108 | 28.130.778 | 25.943.428 | 2.653.180 | 2.041.756 | 8.722.095 | 60 |
2022 | 27.824.180 | 738.815 | 27.954.637 | 27.070.598 | 2.146.638 | 2.035.452 | 7.562.242 | 66 |
2021 | 17.461.247 | 665.492 | 17.490.661 | 16.718.638 | 1.407.823 | 1.560.539 | 6.806.724 | 65 |
2020 | 16.735.949 | 2.026.723 | 16.767.838 | 14.391.781 | 2.047.140 | 723.098 | 5.689.546 | 69 |
2019 | 14.129.349 | 1.142.441 | 14.129.349 | 12.792.234 | 1.162.858 | 253.372 | 3.898.544 | 75 |
2018 | 12.170.189 | 1.027.211 | 12.170.558 | 10.961.366 | 1.047.629 | 168.962 | 2.357.844 | 83 |
2017 | 12.418.221 | 1.538.619 | 12.421.221 | 10.585.973 | 859.279 | 187.830 | 1.720.416 | 105 |
2016 | 10.019.839 | 645.221 | 10.022.369 | 9.245.604 | -177.529 | 107.732 | 2.082.679 | 95 |
2015 | 8.173.065 | 675.782 | 8.173.751 | 7.455.722 | 12.721 | 140.491 | 1.556.971 | 79 |
2014 | 4.538.365 | 57.707 | 4.580.187 | 4.522.480 | -636.504 | 67.229 | 781.907 | 52 |
2013 | 5.079.043 | - 1.022.289 | 5.123.237 | 6.145.526 | -694.211 | 142.090 | 887.463 | 77 |
2012 | 8.688.864 | 241.827 | 8.689.295 | 8.366.211 | 328.077 | 126.091 | 1.532.058 | 147 |
2011 | 5.496.226 | 459.128 | 5.501.471 | 4.945.112 | 249.345 | 81.652 | 570.987 | 100 |
2010 | 3.112.540 | 179.359 | 3.113.060 | 2.904.898 | -51.012 | 9.611 | 480.582 | 82 |
2009 | 1.735.432 | 219.717 | 1.735.472 | 1.502.199 | 17.842 | 840 | 301.417 | 34 |
2008 | 1.835.876 | - 211.608 | 1.835.896 | 2.047.504 | -201.876 | 560 | 72.650 | 43 |
2007 | 985.501 | 104.027 | 985.505 | 861.663 | 104.227 | 0 | 228.979 | 33 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Octombrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Octombrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Octombrie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 16-04-2007 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 16-04-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-06-2007 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |