INREGISTRAT din data 07 Mai 1998
Cod fiscal: | 10523635 |
Nr. registrul comertului: | J20/325/1998 |
Adresa: | Str. PRINCIPALA, nr. FN |
Localitate: | Simeria |
Judet: | Judetul Hunedoara |
Telefon: | 0254236888 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.410.174 | 37.407 | 26.137 | 17.489.445 | 17.452.038 | 0 | 0 | 1.330.203 | 1.110.020 | 2.925.971 | 3.172.962 | 1.526.953 | 1.645.149 | 860 | 4.768.730 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2022 | 18.226.610 | 335.490 | 15.938 | 18.602.667 | 18.267.177 | 0 | 0 | 1.304.066 | 1.110.020 | 1.795.209 | 2.704.617 | 789.560 | 1.867.899 | 47.158 | 3.195.760 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2021 | 13.570.641 | 35.613 | 24.578 | 15.574.958 | 15.539.345 | 0 | 0 | 1.288.128 | 1.110.020 | 1.927.523 | 2.182.888 | 433.242 | 1.671.190 | 78.456 | 2.822.283 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2020 | 16.658.058 | 25.536 | 21.524 | 17.298.706 | 17.273.170 | 0 | 0 | 1.263.551 | 1.110.020 | 1.576.008 | 1.782.938 | 378.063 | 1.283.054 | 121.821 | 2.095.395 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2019 | 11.504.899 | 37.026 | 32.012 | 18.415.961 | 18.378.935 | 0 | 0 | 1.243.194 | 200 | 1.338.603 | 2.247.604 | 392.311 | 1.839.006 | 16.287 | 2.343.013 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2018 | 18.546.485 | 24.547 | 19.337 | 19.599.997 | 19.575.450 | 0 | 0 | 103.477 | 200 | 5.207.686 | 1.403.236 | 900 | 1.390.888 | 11.448 | 6.507.445 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2017 | 10.268.520 | 31.570 | 24.487 | 11.832.239 | 11.800.669 | 0 | 0 | 1.193.939 | 1.110.000 | 1.726.095 | 3.511.649 | 112.613 | 3.226.509 | 172.367 | 4.043.805 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2016 | 8.339.125 | 15.246 | 12.758 | 10.022.244 | 10.006.998 | 80.777 | 0 | 1.566.728 | 1.110.000 | 1.925.767 | 1.658.661 | 112.613 | 1.488.218 | 57.670 | 1.936.923 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2015 | 17.520.322 | 33.520 | 24.907 | 17.699.803 | 17.666.283 | 197.747 | 0 | 1.553.970 | 1.110.000 | 1.888.197 | 2.984.619 | 253.279 | 2.691.752 | 39.428 | 3.121.099 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0220 | Exploatare forestiera |
2014 | 25.233.787 | 43.089 | 27.510 | 22.904.138 | 22.861.049 | 305.666 | 0 | 1.529.063 | 1.110.000 | 1.810.853 | 4.105.014 | 197.067 | 3.504.644 | 403.143 | 4.081.138 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0220 | Exploatare forestiera |
2013 | 21.696.286 | 45.725 | 38.542 | 23.478.182 | 23.432.457 | 413.546 | 0 | 1.501.552 | 1.110.000 | 2.215.204 | 2.173.803 | 159.953 | 1.704.790 | 308.900 | 2.473.909 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0220 | Exploatare forestiera |
2012 | 14.365.336 | 48.385 | 39.458 | 16.892.279 | 16.843.894 | 521.426 | 0 | 1.463.010 | 1.110.000 | 2.862.957 | 2.822.632 | 1.386.215 | 1.432.049 | 4.208 | 3.701.153 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0220 | Exploatare forestiera |
2011 | 14.328.202 | 39.774 | 32.011 | 15.781.407 | 15.741.633 | 762.073 | 0 | 1.423.551 | 1.110.000 | 1.950.241 | 3.130.518 | 906.290 | 2.166.866 | 57.202 | 2.895.135 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0220 | Exploatare forestiera |
2010 | 9.833.009 | 36.551 | 26.865 | 12.059.225 | 12.022.674 | 0 | 0 | 1.391.540 | 1.110.000 | 2.126.241 | 3.281.902 | 801.924 | 0 | 81.295 | 3.082.977 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0220 | Exploatare forestiera |
2009 | 8.090.169 | 29.176 | 22.243 | 10.972.612 | 10.943.436 | 0 | 0 | 1.364.675 | 1.110.000 | 2.340.633 | 3.412.827 | 959.966 | 0 | 329.298 | 3.160.555 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
2008 | 8.254.577 | 5.995 | 1.996 | 11.250.049 | 11.244.054 | 0 | 0 | 1.342.431 | 1.110.000 | 1.527.944 | 2.193.473 | 1.171.095 | 0 | 1.804 | 1.815.884 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0220 | Exploatare forestiera |
2007 | 7.392.064 | 51.248 | 42.465 | 8.222.814 | 8.171.566 | 0 | 0 | 1.337.873 | 1.110.000 | 2.379.097 | 1.477.890 | 612.020 | 0 | 35.802 | 2.519.114 | 0 | 0 | 0 | 96 | 201 (rev.1) | Silvicultura si exploatare forestiera |
2006 | 6.772.151 | 7.282 | 2.113 | 7.065.087 | 7.057.805 | 0 | 0 | 1.295.408 | 1.110.000 | 1.473.290 | 1.125.449 | 436.693 | 0 | 8.482 | 1.229.123 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2010 (rev.1) | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu |
2005 | 5.815.836 | 10.302 | 1.898 | 5.612.931 | 5.602.629 | 0 | 0 | 1.191.807 | 1.110.000 | 1.426.144 | 1.060.617 | 526.475 | 0 | 64.629 | 1.378.130 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2010 (rev.1) | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu |
2004 | 4.961.886 | 10.440 | 4.114 | 5.359.926 | 5.349.485 | 0 | 0 | 1.106.508 | 1.110.000 | 1.874.897 | 1.086.529 | 624.919 | 0 | 44.784 | 1.945.598 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2010 (rev.1) | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu |
2003 | 4.983.359 | 104.088 | 85.531 | 5.614.999 | 5.510.910 | 0 | 0 | 257.061 | 410.000 | 2.009.381 | 1.315.749 | 499.087 | 0 | 70.014 | 3.061.025 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2010 (rev.1) | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu |
2002 | 3.077.670 | 24.821 | 22.818 | 3.232.134 | 3.207.312 | 0 | 0 | 501.750 | 410.000 | 2.092.658 | 1.449.911 | 551.267 | 0 | 44.923 | 3.071.696 | 0 | 0 | 0 | 62 | - | Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnul |
2001 | 1.900.261 | 2.355 | 2.355 | 2.246.152 | 2.243.796 | 0 | 0 | 87.331 | 18.400 | 1.226.213 | 579.342 | 268.580 | 0 | 28.579 | 2.204.761 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemn |
2000 | 1.251.957 | 56.472 | 51.949 | 1.359.397 | 1.302.925 | 0 | 0 | 84.976 | 18.400 | 1.232.945 | 294.169 | 56.064 | 0 | 15.040 | 1.902.754 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | Exploatarea forest.si a stufului (exclusiv stuful) |
1999 | 569.231 | 16.883 | 16.883 | 645.523 | 628.640 | 0 | 0 | 33.026 | 18.400 | 117.753 | 299.271 | 107.178 | 0 | 17.902 | 392.297 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | Exploatarea forest.si a stufului (exclusiv stuful) |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 August 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 August 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 August 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1998 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |