ALBASTRA CASA DE EDITURA SRL

INREGISTRAT din data 07 Decembrie 1994

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ALBASTRA CASA DE EDITURA SRL

Cod fiscal: 6494183
Nr. registrul comertului: J12/3493/1994
Adresa: Calea FLORESTI, nr. 2C
Localitate: Cluj-Napoca
Judet: Judetul Cluj
Telefon: 0264438328
Fax: 0264598263
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Activitati de editare a cartilor

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 33.340 - 121.211 - 121.592 135.230 256.441 0 183 307.868 250 1.703 377.228 297.119 76.012 4.097 71.246 0 0 0 1 5811 Activitati de editare a cartilor
2022 71.225 24.419 22.283 76.124 51.705 0 246 685.704 250 5.002 694.770 662.777 28.264 3.729 14.314 0 0 0 1 5811 Activitati de editare a cartilor
2021 65.273 47.395 45.818 248.526 201.131 0 1.136 683.421 250 8.250 729.821 657.878 70.425 1.518 55.786 0 0 0 1 5811 Activitati de editare a cartilor
2020 66.655 4.933 4.266 101.518 96.585 0 2 637.603 250 11.499 702.664 627.403 63.607 11.654 76.562 0 0 0 1 5811 Activitati de editare a cartilor
2019 82.856 22.880 22.050 106.518 83.638 0 -1.414 633.336 250 14.747 707.748 627.341 72.350 8.057 87.745 0 0 0 2 5811 Activitati de editare a cartilor
2018 67.261 5.001 4.328 91.432 86.431 0 665 611.286 250 17.725 644.341 608.207 22.427 13.707 51.445 0 0 0 2 5811 Activitati de editare a cartilor
2017 67.648 28.026 26.924 86.419 58.393 0 983 606.958 250 20.374 637.629 602.467 25.112 10.050 52.028 0 0 0 1 5811 Activitati de editare a cartilor
2016 64.884 - 3.505 - 4.367 73.908 77.413 0 893 577.861 250 22.057 611.083 571.559 26.166 13.358 56.172 0 0 0 2 5811 Activitati de editare a cartilor
2015 108.191 - 3.257 - 5.995 98.263 101.520 0 1.034 582.228 250 857 617.195 559.493 51.250 6.452 36.858 0 0 0 3 5811 Activitati de editare a cartilor
2014 141.481 - 13.689 - 17.934 129.748 143.437 0 0 588.223 250 1.663 607.486 575.367 18.190 13.929 20.926 0 0 0 3 5811 Activitati de editare a cartilor
2013 143.302 9.177 6.155 155.361 146.184 0 601 606.157 250 344 619.183 584.078 26.488 8.617 13.971 0 0 0 4 5811 Activitati de editare a cartilor
2012 153.612 4.125 3.243 170.986 166.861 0 0 600.002 250 4.867 602.114 573.792 15.643 12.679 6.979 0 0 0 4 5811 Activitati de editare a cartilor
2011 372.422 109.921 93.878 463.309 353.388 0 0 596.759 250 7.734 608.584 559.671 21.448 27.465 19.559 0 0 0 5 5811 Activitati de editare a cartilor
2010 150.811 14.704 8.690 163.927 149.223 0 0 592.881 250 5.426 597.021 544.484 0 19.157 9.959 0 0 0 6 5811 Activitati de editare a cartilor
2009 281.877 80.740 68.106 350.658 269.918 0 0 587.043 250 1.470 597.471 534.110 0 16.423 11.898 0 0 0 4 5811 Activitati de editare a cartilor
2008 338.307 74.662 60.581 381.758 307.096 0 0 524.689 250 1.764 540.539 466.854 0 27.193 17.614 0 0 0 5 5811 Activitati de editare a cartilor
2007 376.312 280.227 272.803 595.175 314.948 0 0 968.996 250 1.008 992.283 905.724 0 52.020 24.295 0 0 0 5 2211 (rev.1) Editarea cartilor
2006 321.813 262.793 253.136 552.330 289.537 0 0 708.098 250 1.582 746.676 693.135 0 32.316 41.081 0 0 0 4 111 (rev.1) Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plant
2005 239.786 145.359 138.118 390.603 245.244 0 0 454.962 250 2.209 486.221 457.356 0 7.215 36.276 0 0 0 4 111 (rev.1) Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plant
2004 171.872 53.277 51.318 276.220 222.943 0 0 316.845 250 2.690 359.426 305.430 0 8.222 46.057 0 0 0 4 2211 (rev.1) Editarea cartilor
2003 147.224 44.843 40.819 220.379 175.536 0 0 265.527 250 832 314.044 203.325 0 9.154 49.875 0 0 0 5 2211 (rev.1) Editarea cartilor
2002 301.264 88.188 84.648 322.887 234.698 0 0 224.707 250 915 266.777 130.732 0 2.026 43.423 0 0 0 7 - Edituri
2001 219.171 34.774 31.939 262.936 228.161 0 0 142.059 250 4.099 155.969 108.055 0 3.007 18.417 0 0 0 6 - Edituri
2000 176.035 18.544 13.776 211.990 193.446 0 0 110.120 250 9.120 106.617 66.241 0 11.347 5.902 0 0 0 5 - Edituri
1999 108.871 31.369 30.553 133.951 102.581 0 0 96.344 250 17.223 87.363 39.846 0 1.685 8.242 0 0 0 5 - Edituri

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 12 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 12 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 12 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 05-12-1994
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU