INREGISTRAT din data 15 Noiembrie 2012
Cod fiscal: | 28702234 |
Nr. registrul comertului: | J25/475/2012 |
Adresa: | PRISACEAUA, nr. 260 |
Localitate: | Oprisor |
Judet: | Judetul Mehedinti |
Telefon: | 0753781409 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 95.993 | 53.825 | 48.567 | 177.139 | 123.314 | 0 | 0 | 53.617 | 200 | 0 | 90.413 | 0 | 11.363 | 79.050 | 36.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
2013 | 0 | 8.935 | 4.850 | 162.399 | 153.464 | 0 | 0 | 5.050 | 200 | 2.196 | 131.974 | 125.800 | 0 | 6.174 | 129.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
2012 | 0 | - 44.375 | - 45.019 | 0 | 44.375 | 0 | 0 | -44.819 | 200 | 4.318 | 213 | 0 | 0 | 213 | 49.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
2011 | 0 | - 643 | - 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | -443 | 200 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Mai 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Mai 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Mai 2013 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |