INREGISTRAT din data 20 Decembrie 2017
Cod fiscal: | 38624451 |
Nr. registrul comertului: | J12/6831/2017 |
Adresa: | CHIUIESTI, nr. 372 |
Localitate: | Chiuiesti |
Judet: | Judetul Cluj |
Telefon: | 0768810766 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 150 | - 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 17.332 | 200 | 0 | 17.332 | 0 | 16.800 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 200 | 0 | 18.982 | 0 | 18.800 | 182 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.482 | 200 | 0 | 48.954 | 0 | 2.462 | 46.492 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 0 | - 39 | - 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 47.482 | 200 | 0 | 48.954 | 0 | 2.462 | 46.492 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 0 | - 402 | - 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 47.521 | 200 | 0 | 48.993 | 0 | 2.462 | 46.531 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2018 | 49.761 | 41.518 | 40.025 | 49.761 | 8.243 | 0 | 0 | 47.923 | 200 | 0 | 49.395 | 0 | 2.462 | 46.933 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 7.936 | 7.936 | 7.698 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 7.898 | 200 | 0 | 8.136 | 0 | 2.462 | 5.674 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |