INREGISTRAT din data 10 Iulie 2015
Cod fiscal: | 34760574 |
Nr. registrul comertului: | J26/694/2015 |
Adresa: | P-ta REPUBLICII, nr. 35A |
Localitate: | Targu Mures |
Judet: | Judetul Mures |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.186 | 200 | 0 | 46.711 | 0 | 27.752 | 18.959 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.186 | 200 | 0 | 46.711 | 0 | 27.752 | 18.959 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2021 | 0 | - 5.012 | - 5.012 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | 45.186 | 200 | 0 | 46.711 | 0 | 27.752 | 18.959 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.198 | 200 | 0 | 51.723 | 0 | 27.752 | 23.971 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2019 | 59.170 | 37.735 | 37.143 | 59.173 | 21.438 | 0 | 0 | 50.198 | 200 | 0 | 51.723 | 0 | 27.752 | 23.971 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2018 | 34.919 | 14.049 | 13.340 | 35.032 | 20.983 | 0 | 0 | 13.056 | 200 | 0 | 15.440 | 0 | 12.667 | 2.773 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2017 | 15.100 | 7.165 | 6.861 | 15.100 | 7.935 | 0 | 0 | 5.844 | 200 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 10.385 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
2016 | 0 | - 1.011 | - 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | -1.018 | 200 | 534 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |