TRANSFER(SOSIRE) din data 15 Decembrie 2016
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.338 | - 10.398 | - 11.303 | 19.215 | 29.613 | 0 | 0 | -6.874 | 210 | 0 | 819 | 0 | 19 | 800 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2022 | 34.428 | 8.054 | 7.037 | 34.573 | 26.519 | 0 | 0 | 4.429 | 210 | 721 | 5.542 | 0 | 19 | 5.523 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2021 | 21.774 | - 3.941 | - 4.594 | 21.774 | 25.715 | 0 | 0 | -2.608 | 210 | 2.548 | 15.135 | 0 | 0 | 15.135 | 20.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2020 | 23.657 | 1.238 | 599 | 23.672 | 22.434 | 0 | 0 | 1.986 | 210 | 4.231 | 4.159 | 0 | 0 | 4.159 | 6.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2019 | 42.994 | 8.826 | 7.525 | 43.393 | 34.567 | 0 | 0 | 1.387 | 210 | 5.915 | 472 | 0 | 0 | 472 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2018 | 0 | - 25.967 | - 25.967 | 0 | 25.967 | 0 | 0 | -6.138 | 210 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2017 | 51.638 | 21.150 | 19.579 | 52.372 | 31.222 | 0 | 0 | 19.829 | 210 | 0 | 20.637 | 0 | 0 | 20.637 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2016 | 50.548 | 28.872 | 27.344 | 50.916 | 22.044 | 0 | 0 | 27.594 | 210 | 0 | 27.827 | 0 | 27.373 | 454 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2015 | 38.494 | 20.034 | 18.870 | 38.494 | 18.460 | 0 | 0 | 10.202 | 200 | 0 | 12.170 | 0 | 3.552 | 8.618 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2014 | 22.452 | 1.921 | 1.245 | 22.452 | 20.531 | 0 | 0 | -8.668 | 200 | 0 | 9.078 | 0 | 3.552 | 5.526 | 17.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2013 | 40.298 | 22.101 | 20.892 | 40.300 | 18.199 | 0 | 0 | -9.913 | 200 | 0 | 8.610 | 0 | 3.159 | 5.451 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
2012 | 78.273 | 57.911 | 57.911 | 78.274 | 20.363 | 0 | 0 | -30.804 | 200 | 0 | 4.078 | 0 | 935 | 3.143 | 34.882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2011 | 31.613 | 5.506 | 5.506 | 31.613 | 26.107 | 0 | 0 | -88.715 | 200 | 0 | 1.583 | 0 | 935 | 648 | 90.298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2010 | 6.378 | - 10.100 | - 11.750 | 6.384 | 16.484 | 0 | 0 | -94.221 | 200 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 1.531 | 96.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2009 | 7.276 | - 17.099 | - 19.966 | 7.276 | 24.375 | 0 | 0 | -82.471 | 200 | 565 | 1.296 | 0 | 0 | 696 | 84.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
2007 | 38.531 | - 29.233 | - 30.303 | 38.532 | 67.765 | 0 | 0 | -33.233 | 200 | 3.029 | 3.470 | 0 | 0 | 106 | 39.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6831 | Agentii imobiliare |
2006 | 0 | - 3.130 | - 3.130 | 0 | 3.130 | 0 | 0 | -2.930 | 200 | 1.910 | 1.467 | 0 | 0 | 766 | 6.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicitate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |