ABRAXA INTERNAŢIONAL SRL

INREGISTRAT din data 12 Ianuarie 2005

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ABRAXA INTERNAŢIONAL SRL

Cod fiscal: 17110415
Nr. registrul comertului: J25/22/2005
Adresa: Str. AURORA, nr. 3
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Judet: Judetul Mehedinti
Telefon: 0352401200
Fax: 0352401200
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 3.977.133 364.415 339.088 4.327.907 3.963.492 0 0 440.292 386.560 67.151 1.956.272 1.307.786 447.334 201.152 1.583.131 0 0 0 22 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2022 3.908.484 23.595 23.595 4.578.538 4.554.943 0 0 101.204 386.560 84.843 1.503.807 1.160.019 320.666 23.122 1.487.446 0 0 0 23 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2021 3.394.484 - 95.190 - 95.190 3.459.442 3.554.632 0 0 77.609 386.560 32.775 991.254 843.759 126.228 21.267 946.420 0 0 0 22 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2020 3.231.966 91.587 91.587 3.589.140 3.497.553 0 0 172.799 386.560 40.925 1.122.636 999.046 81.814 41.776 990.762 0 0 0 25 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2019 3.154.647 - 178.271 - 178.271 3.203.107 3.381.378 0 550 81.211 386.560 66.201 992.822 900.953 84.689 7.180 978.362 0 0 0 27 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2018 2.672.680 - 158.029 - 163.679 2.595.540 2.753.569 0 0 259.483 386.560 82.382 902.826 791.642 96.469 14.715 725.725 0 0 0 24 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2017 3.021.336 2.366 1.014 2.989.650 2.987.284 0 5.082 423.162 386.560 111.159 1.097.329 949.519 131.133 16.677 790.408 0 0 0 24 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2016 2.522.812 43.521 43.521 2.823.101 2.779.580 0 19.198 515.596 386.560 43.882 1.306.382 1.010.845 283.016 12.521 853.866 0 0 0 24 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2015 2.435.170 61.540 61.540 2.617.685 2.556.145 0 50.365 475.008 386.560 73.906 1.649.983 748.463 893.015 8.505 1.299.246 0 0 0 24 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2014 2.268.344 15.389 15.389 2.343.099 2.327.710 0 96.688 413.468 386.560 119.885 921.339 615.277 301.251 4.811 724.444 0 0 0 27 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2013 2.249.435 1.890 1.890 2.267.694 2.265.804 0 131.766 398.079 386.560 173.005 1.269.327 652.558 606.089 10.680 1.176.019 0 0 0 27 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2012 2.102.592 - 274.043 - 274.043 2.168.556 2.442.599 0 84.512 396.189 386.560 154.334 983.135 694.982 279.364 8.789 825.792 0 0 0 27 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2011 2.863.598 39.227 27.661 3.345.773 3.306.546 0 0 670.233 386.560 129.175 1.171.109 706.411 451.592 13.106 630.051 0 0 0 26 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2010 3.091.674 378.108 316.782 3.357.501 2.979.393 0 0 642.572 386.560 152.029 2.972.912 611.361 0 10.452 2.482.369 0 0 0 25 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2008 2.255.772 3.176 3.176 2.977.758 2.974.582 0 0 -179.541 200 163.392 1.054.669 528.834 0 16.434 1.397.602 0 0 0 28 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
2007 1.343.998 12.075 4.580 2.059.574 2.047.499 0 0 -218.254 200 178.805 731.270 345.080 0 12.850 1.128.329 0 0 0 20 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placa
2006 1.671.764 12.492 12.492 1.806.404 1.793.912 0 0 -222.834 200 225.195 444.614 276.492 0 32.561 902.643 0 0 0 19 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placa

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 23 Mai 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 23 Mai 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 23 Mai 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 14-01-2005
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 14-04-2005
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU